AX1800 WIFI6 5G राउटर 5G CPE
- IEEE802.11ax/ac/g/n; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab मानक प्रोटोकॉलशी सुसंगत.
- ५जी डाउनलिंक रेट १.९२ जीबीपीएस पर्यंत, अपलिंक रेट ६०० एमबीपीएस पर्यंत
- १७७५ एमबीपीएसचा ड्युअल-बँड वायरलेस समवर्ती दर
- ड्युअल-कोर उच्च-कार्यक्षमता मुख्य चिप प्रोसेसर
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE एन्क्रिप्शनला सपोर्ट करते.
- ५ १०/१००/१०००Mbps अॅडॉप्टिव्ह पोर्ट
- मोठ्या स्टोरेज डिझाइनसह २५६ एमबी मेमरी
उत्पादनाचा आकार | २६५*१७०*३२ मिमी | |||
सीपीयू | MT7621A+MT7975+MT7905 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |||
फ्लॅश | ३२ एमबी | |||
डीडीआर | २५६ एमबी | |||
२.४G वायफाय | ५७४ एमबीपीएस, आयईईई ८०२.११ बी/जी/एन/अॅक्स | |||
५.८G वायफाय | आयईईई ८०२.११ए/एन/एसी/अॅक्स, १२०१एमबीपीएस | |||
५जी मॉडेम | युनिसॉक, यूडीएक्स७१० एसए/एनएसए/एंडसी ५जी सब-६: n१/२८/४१/७८/७९ एलटीई एफडीडी: बी१/२/३/५/७/८ एलटीई टीडीडी: बी३४/३८/३९/४०/४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी१/२/५/८ 5G NR:DL 4*4 MIMO:n1/41/78/79, UL2*2 MIMO:n1/41/78/79 LTE:DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41,UL1*1 MIMO | |||
Aअँटेना | २.४G ५dBi x २PCS, ५.८G ५dBi x २PCS, ४G ५dBi x २PCS | |||
5G:Eबाह्य ५ डेसिबल x २ पीसीएस | ||||
Hसिंक खा | उच्च दर्जाचे अॅल्युमिनियम | |||
इथरनेट पोर्ट | 4x१०/१००/१००० मीटर लॅन(ऑटो एमडीआय/एमडीआयएक्स) | |||
1x१०/१००/१००० दशलक्ष वॅन(ऑटो एमडीआय/एमडीआयएक्स) | ||||
Lईडी इंडिकेटर | पॉवर,एसवायएस,4G,वायफाय,वॅन,लॅन१,लॅन२,लॅन३,लॅन४ | |||
सिम स्लॉट | १, मानक २५*१५ मिमी | |||
रीसेट बटण | १x रीसेट बटण, फॅक्टरी डीफॉल्ट सेटिंग्ज पुनर्संचयित करा | |||
वीज पुरवठा | 1xडीसी इनपुट १२ व्ही | |||
युएसबी | 1xयूएसबी २.० | |||
Wअॅचडॉग | अंगभूत हार्डवेअर वॉचडॉग | |||
PरोटोकॉलCपूर्णपणे | आयईईई ८०२.११ए/बी/जी/एन/एसी/अॅक्स,आयईईई ८०२.३/३यू/३एबी | |||
मॉड्युलेशन प्रकार | ओएफडीएम/बीपीएसके/क्यूपीएसके/डीक्यूपीएसके/डीबीपीएसके | |||
वारंवारता श्रेणी | २.४१२ GHz ~ २.४८४ GHz (चॅनेल १~१३)५.१८० GHz ~ ५.८५० GHz (चॅनेल ३६~१६५) | |||
वाय-फाय डेटा ट्रान्समिशन रेट | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6MbpsHT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M.41M, HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
आरएफ पॉवर(२.४ जी) | ८०२.११ब | ११ एमबीपीएस | २०.० ± २.० डेसीबीएम | |
८०२.११ ग्रॅम | ६ एमबीपीएस (-२५@ईव्हीएम) | १८.० ± २.० डेसीबीएम | ||
५४ एमबीपीएस (-२५@ईव्हीएम) | १७.० ± २.० डेसीबीएम | |||
एचटी२० | एमसीएस ७ | १६.० ± २.० डेसीबीएम | ||
एचटी४० | एमसीएस ७ | १६.० ± २.० डेसीबीएम | ||
संवेदनशीलता (२.४G) | आयईईई ८०२.११बी | ११ एमबीपीएस | ≦-९२ डेसीबीएम | |
आयईईई ८०२.११ ग्रॅम | ६ एमबीपीएस | ≦-९० डेसिबल मीटर | ||
५४ एमबीपीएस | ≦-७१ डेसीबीएम | |||
आयईईई ८०२.११एन | HT20 (-30@EVM) | एमसीएस ७ | ≦-६८ डेसीबीएम | |
HT40 (-30@EVM) | एमसीएस ७ | ≦-६५ डेसीबीएम | ||
आरएफ पॉवर (५.८ ग्रॅम) | ८०२.११अ | ६ एमबीपीएस (-२५@ईव्हीएम) | १७.० ± २.० डेसीबीएम | |
५४ एमबीपीएस (-२५@ईव्हीएम) | १५.० ± २.० डेसीबीएम | |||
HT20 (-30@EVM) | एमसीएस ७ | १४.० ± २.० डेसीबीएम | ||
HT40 (-30@EVM) | एमसीएस ७ | १४.० ± २.० डेसीबीएम | ||
८०२.११एसी | एसी८० (-३२@ईव्हीएम) | एमसीएस ९ | १२.० ± २.० डेसीबीएम | |
संवेदनशीलता (५.८ ग्रॅम) | आयईईई ८०२.११ए | ६ एमबीपीएस | ≦-९० डेसिबल मीटर | |
५४ एमबीपीएस | ≦-७० डेसीबीएम | |||
आयईईई ८०२.११एन | एचटी२० | एमसीएस ७ | ≦-६८ डेसीबीएम | |
एचटी४० | एमसीएस ७ | ≦-६७ डेसीबीएम | ||
आयईईई ८०२.११एसी | एसी८० | एमसीएस ९ | ≦-५१ डेसीबीएम | |
कार्यरत तापमान | -२०°से ~+५५°से | |||
कार्यरत आर्द्रता | १०% ~ ९५% आरएच(नॉन-कंडेन्सेशन) | |||
साठवण तापमान | -४०~+८५°से | |||
साठवण आर्द्रता | १०% ~ ९५% आरएच(नॉन-कंडेन्सेशन) | |||
पर्यावरणीय अनुपालन | RoHs |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.