AX1800 WIFI6 5G राउटर 5G CPE
- IEEE802.11ax/ac/g/n चे अनुरूप; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab मानक प्रोटोकॉल.
- 5G डाउनलिंक दर 1.92Gbps पर्यंत, अपलिंक दर 600Mbps पर्यंत
- ड्युअल-बँड वायरलेस समवर्ती दर 1775Mbps
- ड्युअल-कोर उच्च-कार्यक्षमता मुख्य चिप प्रोसेसर
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE एन्क्रिप्शनला सपोर्ट करते.
- 5 10/100/1000Mbps अडॅप्टिव्ह पोर्ट्स
- मोठ्या स्टोरेज डिझाइनसह 256MB मेमरी
उत्पादनाचा आकार | 265*170*32 मिमी | |||
CPU | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
फ्लॅश | 32MB | |||
डीडीआर | 256MB | |||
2.4G वायफाय | 574Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax | |||
5.8G वायफाय | IEEE 802.11a/n/ac/ax, 1201Mbps | |||
5G मॉडेम | UNISOC, UDX710 SA/NSA/ENDC 5G उप-6:n1/28/41/78/79 LTE FDD:B1/2/3/5/7/8 LTE TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8 5G NR:DL 4*4 MIMO:n1/41/78/79, UL2*2 MIMO:n1/41/78/79 LTE:DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41,UL1*1 MIMO | |||
Antenna | 2.4G 5dBi x 2PCS, 5.8G 5dBi x 2PCS,4G 5dBi x 2PCS | |||
5G:Eएक्सटर्नल 5dBi x 2PCS | ||||
Hसिंक खा | उच्च दर्जाचे ॲल्युमिनियम | |||
इथरनेट पोर्ट्स | 4x10/100/1000M LAN(ऑटो MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(ऑटो MDI/MDIX) | ||||
Lईडी निर्देशक | पॉवर,SYS,4G,वायफाय,WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4 | |||
सिम स्लॉट | 1, मानक 25*15mm | |||
रीसेट बटण | 1x रीसेट बटण, फॅक्टरी डीफॉल्ट सेटिंग्ज पुनर्संचयित करा | |||
वीज पुरवठा | 1xडीसी इनपुट 12V | |||
यूएसबी | 1xUSB 2.0 | |||
Watchdog | अंगभूत हार्डवेअर वॉचडॉग | |||
PरोटोकॉलCपूर्णपणे | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
मॉड्यूलेशन प्रकार | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
वारंवारता श्रेणी | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (चॅनेल 1~13)5.180 GHz ~ 5.850 GHz (चॅनेल 36~165) | |||
वाय-फाय डेटा ट्रान्समिशन दर | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6MbpsHT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M.41M, HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
आरएफ पॉवर(2.4G) | 802.11 ब | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dBm | |
802.11 ग्रॅम | 6Mbps (-25@EVM) | 18.0 ± 2.0dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
संवेदनशीलता (2.4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
RF पॉवर(5.8G) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS ९ | 12.0 ± 2.0dBm | |
संवेदनशीलता (5.8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS ९ | ≦-51dBm | |
कार्यरत तापमान | -20°C~+55°C | |||
कार्यरत आर्द्रता | 10%~95% RH(नॉन कंडेन्सेशन) | |||
स्टोरेज तापमान | -40~+85°C | |||
स्टोरेज आर्द्रता | 10%~95% RH(नॉन कंडेन्सेशन) | |||
पर्यावरणीय अनुपालन | RoHs |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा